| JIF MAORE |
Navire polyvalent | IMO | 5394762 |
| Armateur | Jifmar Offshore Services | Construit en | 2016 |
| Tonnage brut | 66,40 ums | Chantier | |
| Dimensions | 17,06 x 7,32 m | Motorisation | 2 Caterpillar C9 |
| Tirant d'eau | 0,65 m | Propulsion | |
| Traction | 4 t | Puissance | |
| Equipements | 1 grue Heila HLMR 25-4S |
Vitesse | 10 nds |
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |